কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এলজিএসপি- | এলজিএসপি- | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | বার্ষিক উন্নয়ন সহায়ক তহবিল (এডিপি)ঃ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | বালিপাড়া ইপি-খোলপটুয়া মুনসীরহাট এইচবিবি রোড নির্মাণ | ২৯-০২-২০১২ | ৩০-০৯-২০১২ | ০৩ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৯৪,০৭,৬০৪.৩১ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
৭ | জিআর | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
৮ | এলজিএসপি- | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১নং | এলজিএসপি- | ৭০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
৯ | এলজিএসপি- | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি- | ৫০০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১০ | এলজিএসপি- | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি- | ৬৫,০০০/ | প্রস্তাবিত | |
১১ | এলজিএসপি- | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি- | ১৫০০০০/- | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস