কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রঃ নং | হাটের নাম | ইজারা মূল্য |
01 | চন্ডিপুর হাট | ১,৩৬,৬০০/- |
02 | বালিপাড়া হাট | ৯২,০০০/- |
03 | পথের হাট | ২১,১০০/- |
04 | বলেশ্বর হাট | ৩৫৫০/- |
05 | কলারণ জোমদ্দার হাট | ৭৫৪০/- |
06 | কলারণ তালুকদার হাট | ৪১৭০/- |
07 | ফকিরের হাট-২ | ১৭০৫/- |
08 | সাউথখালী হাট | ২১০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস