ক্রঃ নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম
| ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১। | মোদাচেছর শেখ পিতা-মৃত মেছের শেখ | ৭৯১৯০১৫৭১২৫৯৫ | চন্ডিপুর |
২। | মোঃ আব্দুস সোবাহান আকন পিতা-মৃত মহের উদ্দিন আকন
| ৭৯১৯০১৫৭১৩৯৭৫ | চন্ডিপুর |
৩। | আব্দুল মন্নাপ মোলা পিতা-মৃত সবদার মোলা | ৭৯১৯০১৫৭১৪৪২৫ | চন্ডিপুর |
৪। | মনির হোসেন পিতা-রফেজ গাজী | ৭৯১৯০১৫৭১২৮০৫ | চন্ডিপুর |
৫। | বিরেন ঘরামী পিতা-মৃত কৃষ্ণ কান্ত ঘরামী | ৭৯১৯০১৫৭১৪৩৩২ | চন্ডিপুর |
৬। | মোঃ খলিল শেখ পিতা-মৃত আব্দুল আজিজ শেখ | ৭৯১৯০১৫৭১৩৪৪০ | চন্ডিপুর |
৭। | মোঃ ছত্তার পিতা -মৃত সায়েদ | ৭৯১৯০১৫৭১৬১৩১ | চন্ডিপুর |
৮। | মোঃ সিন্টু শেখ পিতা -আব্দুল হাকিম শেখ | ৭৯১৯০১৫৭১২৬৪৫ | চন্ডিপুর |
৯। | জাহাংগীর বাগা পিতা -মৃত তায়জদ্দিন বাগা | ৭৯১৯০১৫৭১২৬৩৬ | চন্ডিপুর |
১০। | ফকরুল ইসলাম পিতা -আশ্রাফ আলী গাজী | ৭৯১৯০১৫৭১৩০৮২ | চন্ডিপুর |
১১। | আব্দুস সোবাহান আকন পিতা -মৃত আতাহার আকন | ৭৯১৯০১৫৭১৪৪১২ | চন্ডিপুর |
১২। | ওহাব আলী শেখ পিতা -সেকান্দার শেখ | ৭৯১৯০১৫৭১২৬৭৭ | চন্ডিপুর |
১৩। | মোঃ মোকছেদুল পিতা -মোঃ আব্দুস সত্তার
| ৭৯১৯০১৫৭১৪১৯৫ | চন্ডিপুর |
১৪। | ছায়েদ ফরাজী পিতা- মৃত মোহাম্মদ ফরাজী | ৭৯১৯০১৫৭১৩৫৯৮ | চন্ডিপুর |
১৫। | মোঃ সুলতান খান পিতা- মৃত মফেজ খান | ৭৯১৯০১৫৭১৩৩৭৫ | চন্ডিপুর |
১৬। | আব্দুস ছত্তার বাগা পিতা- মৃত মঈনুদ্দিন বাগা | ১৯৮৫৭৯১৯০১৫০০০০৫১ | চন্ডিপুর |
১৭। | মন্টু আকন পিতা-মৃত আপতার আকন | ৭৯১৯০১৫৭১৩৭২০ | চন্ডিপুর |
১৮। | ছত্তার ফরাজী পিতা- মৃত মোহাম্মদ ফরাজী | ৭৯১৯০১৫৭১৩৫৯১ | চন্ডিপুর |
১৯। | ছোবাহান মাতুববর পিতা -মৃত মফেজ মাতুববর | ৭৯১৯০১৫৭১৩৫৪৫ | চন্ডিপুর |
২০। | ডালিয়া স্বামী- শহিদুল ইসলাম | ৭৯১৯০১৫৭১৩২১৫ | চন্ডিপুর |
২১। | মাহিনুর স্বামী- ইব্রাহিম শেখ | ৭৯১৯০১৫৭১৩৫৩৭ | চন্ডিপুর |
|
|
|
|
২২। | ফজিলা বেগম স্বামী-ছিদ্দিক | ৭৯১৯০১৫৭১৩৬২৯ | চন্ডিপুর |
২৩। | মোছাঃ তাসলিমা স্বামী-আব্দুল হালিম | ৭৯১৯০১৫৭১৪৬৪৯ | চন্ডিপুর |
২৪। | লিপিকা রানী ঘরামী স্বামী-সুবোধ চন্দ্র ঘরামী | ৭৯১৯০১৫৭১৪৩৩১ | চন্ডিপুর |
২৫। | হালিমা স্বামী-সুজাই মাতুববর
| ৭৯১৯০১৫৭১৩৬০৭ | চন্ডিপুর |
২৬। | হাজেরা বেগম স্বামী- জববার শেখ | ৭৯১৯০১৫৭১২৫৮৯ | চন্ডিপুর |
২৭। | আলেয়া বেগম স্বামী-মৃত মুনসুর আলী | ৭৯১৯০১৫৭১২৬২০ | চন্ডিপুর |
২৮। | মোঃ আব্দুস ছোমেদ পিতা-মৃত হোচেন আলী | ৭৯১৯০১৫৭১২৫৮৪ | চন্ডিপুর |
২৯। | মোঃ বাদশা পিতা-আঃ করিম | ৭৯১৯০১৫৭১২৫৬৮ | চন্ডিপুর |
৩০। | মোঃ ইদ্রিস বাগা পিতা- মৃত গোলাম আলী | ৭৯১৯০১৫৭১৪১৫০ | চন্ডিপুর |
৩১। | মোঃ হারুন সরদার পিতা-মৃত আঃ মজিদ সরদার | ৭৯১৯০১৫৭১২৮৮২ | চন্ডিপুর |
৩২। | মোঃ আবুল বাগা পিতা- মৃত কাছেম আলী বাগা | ৭৯১৯০১৫৭১২৬৫৪ | চন্ডিপুর |
৩৩। | মোসাঃ মহরম স্বামী- মোঃ শাহজাহান | ৭৯১৯০১৫৭১৪৬৮৯ | খোলপটুয়া |
৩৪। | মোসাঃ শাহিনুর বেগম স্বামী- মোঃ সিদ্দিক ফরাজী | ৭৯১৯০১৫৭১৪৭১৯ | খোলপটুয়া |
৩৫। | হাজেরা বেগম স্বামী -আব্দুল খালেক | ৭৯১৯০১৫৭১৬৯৫৩ | উত্তর কলারন |
৩৬। | জহুরা বেগম স্বামী- হাসান হাওলাদার | ৭৯১৯০১৫৭১৬৮৪০ | উত্তর কলারন |
৩৭। | মাহিনুর স্বামী-ইউসুফ হাওলাদার | ১৯৮২৭৯১৯০১৫০০০০০৫ | উত্তর কলারন |
৩৮। | সেতারা বেগম স্বামী- রফিকুল | ৭৯১৯০১৫৭১৭৬৩৫ | উত্তর কলারন |
৩৯। | কদভানু স্বামী- খালেক হাওলাদার | ৭৯১৯০১৫৭১৭৬৩০ | উত্তর কলারন |
৪০। | হনুফা বেগম স্বামী-জাহিদুল | ৭৯১৯০১৫৭১৭৬৩৪ | উত্তর কলারন |
৪১। | মকিমননেছা স্বামী- সামসুল হক হাওলাদার | ৭৯১৯০১৫৭১৬৩৬৮ | উত্তর কলারন |
৪২। | ফরিদা স্বামী-আবুল হোসেন | ৭৯১৯০১৫৭১৬৮৮২ | উত্তর কলারন |
৪৩। | রেকসনা বেগম স্বামী-মনিরুজ্জামান | ৭৯১৯০১৫৭১২১১৭ | উত্তর কলারন |
৪৪। | জাহানারা স্বামী- সাহেব আলী | ৭৯১৯০১৫৭১৬৯০২ | উত্তর কলারন |
৪৫। | কুলসুম স্বামী- রাহেন | ১৯৭৩৭৯১৯০১৫০০০০০২ | উত্তর কলারন |
৪৬। | রাবিয়া বেগম স্বামী- রুস্ত্তম আলী | ৭৯১৯০১৫৭১৭০৩২ | উত্তর কলারন |
৪৭। | আকলিমা বেগম স্বামী- আঃ মজিদ হাওলাদার | ৭৯১৯০১৫৭১৬৮৬৩ | উত্তর কলারন |
৪৮। | রেখা রানী স্বামী- | ১৯১৯০১৫৭১৬১৫০৮২ | উত্তর কলারন |
৪৯। | আজিজুল হক হাওলাদার স্বামী-আঃ মজিদ হাওলাদার | ৭৯১৯০১৫৭১৬৮৯৩ | উত্তর কলারন |
৫০। | আমজেদ খান পিতা- জয়নাল খান | ৭৯১৯০১৫৬৮৩৭৪৯ | উত্তর কলারন |
৫১। | মিরাজ হাওলাদার পিতা-আঃ মজিদ হাওলাদার | ১৯৮২৭৯১৯০১৫০২৮৭০৬ | উত্তর কলারন |
৫২। | সবুজ পিতা- হারুন | ১৯৯২৭৯১৯০১৫০০০০০৬ | উত্তর কলারন |
৫৩। | সাহেব আলী পিতা- আঃ গনি | ৭৯১৯০১৫৭১৬৫৫০ | উত্তর কলারন |
৫৪। | জববার খান পিতা- আবুল কালাম | ৭৯১৯০১৫৭১৬৬২৬ | উত্তর কলারন |
৫৫। | হাসেম আলী খান পিতা-কাসেম আলী | ৭৯১৯০১৫৭১৬৫২৩ | উত্তর কলারন |
৫৬। | রুস্ত্তম আলী পিতা-জয়নাল খান | ৭৯১৯০১৫৭১৬৫২৬ | উত্তর কলারন |
৫৭। | মনির হাওলাদার পিতা-লাল মিয়া | ১৯৮১৭৯১৯০১৫০২৪৬৫৪ | উত্তর কলারন |
৫৮। | রহিম পিতা- আঃ জববার | ১৯৮৫৭৯১৯০১৫০২৮৬৬৭ | উত্তর কলারন |
৫৯। | মুনসুর পিতা- রেয়জদ্দিন | ১৯৯২৭৯১৯০১৫৮২ | উত্তর কলারন |
৬০। | মাজেদা বেগম স্বামী- মোঃ আবু তালেব হাং | ৭৯১৯০১৫৭১ | উত্তর কলারন |
৬১। | মোঃ মিজান তালুকদার পিতা-মোঃ আনোয়ার তালুকদার | ৭৯১৯০১৫৭৯৮৯৯ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৬২। | মোঃ বাবুল ফকির পিতা-মৃত মুনসুর আলী ফকির | ৭৯১৯০১৫৭০৯৬৩৫ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৬৩। | মোঃ নূর মোহাম্মদ ঘরামী পিতা-মৃত আজাহার আলী ঘরামী | ৭৯১৯০১৫৭০৯৭৫১ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৬৪। | মোঃ আবু হানিফ নকির পিতা-মোশারেফ নকীর | ৭৯১৯০১৫৭০৯৭৬১ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৬৫। | মোঃ সামছু মৃধা পিতা-সখিনা বেগম | ৭৯১৯০১৫৭০৯৬২৬ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৬৬। | আবুল কালাম হাওলাদার পিতা-মোঃ আলী আকাববর | ৭৯১৯০১৫৭০৯৬৬৪ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৬৭। | মোঃ ফজলুল হক পিতা-মোঃ মোকলেছুর রহমান | ৭৯১৯০১৫৭০৮২২২ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৬৮। | মোঃ আশ্রাব আলী ঘরামী পিতা-মোঃ মুজাহার আলী ঘরামী | ৭৯১৯০১৫৭০৯৬৪২ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৬৯। | আঃ অহেদ শেখ পিতা-মৃত সেরাজ উদ্দিন | ৭৯১৯০১৫৭০৮২০৭ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৭০। | মোঃ হালিম ফকির পিতা-মোঃ মকবুল ফকির | ৭৯১৯০১৫৭০৯৯২৫ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৭১। | মোঃ এসমাইল শিকদার পিতা-মৃত নওমান শিকদার | ৭৯১৯০১৫৭০৯১৯৮ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৭২। | মোঃ আবু ছালেহ হাওলাদার পিতা-মৃত আব্দুল মন্নান | ৭৯১৯০১৫৭০৯২৯৬ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৭৩। | মোঃ আঃ লতিফ ঘরামী পিতা-মোক্তার আলী ঘরামী | ৭৯১৯০১৫৭০৯৬৮৩ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৭৪। | মোঃ নজরুল ফকির পিতা-মৃত মুনছুর ফকির | ৭৯১৯০১৫৭০৯৯৩৩ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৭৫। | মোঃ আব্দুল ছালাম ডাক্তার পিতা-মৃত হোসেন আলী ডাক্তার | ৭৯১৯০১৫৭০৯৮৬৬ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৭৬। | মোঃ রুস্ত্তম ফরাজী পিতা-মৃত অহেজ ফরাজী | ৭৯১৯০১৫৭০৮৯৫৭ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৭৭। | মোসাঃ ফরিদা বেগম স্বামী-নূরুল হক | ৭৯১৯০১৫৭০৯৮৮৫ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৭৮। | মোসাঃ জাহানুর বেগম স্বামী-থলি ফকির | ৭৯১৯০১৫৭০৯৯২৬ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৭৯। | মোসাঃ হাছিনা বেগম স্বামী-বাবুল ফকির | ৭৯১৯০১৫৭০৯৬৩৪ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৮০। | মোসাঃ বকুল বেগম স্বামী-সায়েদুর রহমান | ৭৯১৯০১৫৭০৯৮০৮ | পশ্চিম বালিপাড়া |
৮১। | মোসাঃ আকলিমা স্বামী-মোঃ নজরুল ফকির | ৭৯১৯০১৫৭০৯৯৩৪ | পশ্চিম বালিপাড়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস